此表包含秦皇島港周日各分公司內貿和外貿的各煤種煤炭庫存數據;此數據來源:秦皇島港務集團。
2014年02月23日,秦皇島港務集團共存煤炭719.4萬噸,全部為內貿煤炭庫存,部分內貿煤炭品種的庫存情況見下表
單位:萬噸
| 二公司 | 六公司 | 七公司 | 九公司 | ||||
| 煤種 | 數量 | 煤種 | 數量 | 煤種 | 數量 | 煤種 | 數量 |
| 總計 | 140.4 | 總計 | 90.5 | 總計 | 184.3 | 總計 | 304.2 |
| 麻優 | 21 | 平混9號 | 33.6 | 準混2號 | 26.6 | 準混2號 | 42.2 |
| 興煤1號 | 13.3 | 平混8號 | 21.5 | 大友1號 | 17.2 | 伊泰4號 | 36.6 |
| 神混 | 13.3 | 平混6號 | 7.2 | 神混 | 16.6 | 平混9號 | 30 |
| 大友6號 | 7.2 | 平混7號 | 6.6 | 華優2號 | 16.6 | 同優3號 | 17.1 |
| 大峪混 | 6.6 | 金優2號 | 3.3 | 塔優1號 | 14.2 | 平混3號 | 14.7 |
| 鄉優 | 6.1 | 準混2號 | 3.1 | 大友6號 | 12.6 | 蒙泰混 | 13.3 |
| 榆林末 | 4.2 | 國新2號 | 2.6 | 同忻優 | 12.4 | 大友1號 | 13.3 |
| 大友2號 | 4.2 | 伊泰3號 | 2.5 | 準混3號 | 10.3 | 平混6號 | 12.3 |
| 榆林混 | 3.6 | 平混4號 | 2.2 | 大友2號 | 7.2 | 伊泰3號 | 10.3 |
| 伊泰4號 | 3.3 | 金優 | 2.2 | 準混5號 | 6.3 | 同忻優 | 10.3 |
| 晉混 | 3.3 | 平混2號 | 2.1 | 平混2號 | 5.9 | 國新2號 | 10.3 |
| 大友6號 | 3.3 | 蒙泰混 | 2.1 | 平混1號 | 5.7 | 中順優 | 9 |
| 大友3號 | 3.3 | 平混3號 | 1.7 | 張混 | 5.2 | 同優1號 | 7.7 |
| 大友2號 | 3.3 | 李鐵混 | 3.6 | 同優2號 | 5.7 | ||
| 中燦混 | 3.2 | 伊泰3號 | 3.3 | 新開優 | 5.4 | ||
| 同優3號 | 3 | 平混3號 | 3.3 | 平混1號 | 5.2 | ||
| 伊泰3號 | 2.7 | 伊泰4號 | 2.2 | 準混5號 | 4.2 | ||
| 同優1號 | 2.4 | 平冀3號 | 2.2 | 神混1號 | 4.2 | ||
| 國新5號 | 2.4 | 平混7號 | 2.2 | 平混8號 | 4.2 | ||
| 特弘混 | 2.3 | 蒙精1號 | 2.2 | 滿世混5號 | 4.2 | ||
| 大友1號 | 2.3 | 長優 | 2.2 | 晉混1號 | 4.2 | ||
| 朔鐵優 | 2.2 | 平冀1號 | 2.1 | 中聯優 | 3.5 | ||
| 平冀1號 | 2.2 | 蒙精2號 | 2.1 | 中泰優 | 3.3 | ||
| 蒙如混 | 2.2 | 方華優 | 1.3 | 塔優1號 | 3.3 | ||
| 煤管優 | 2.2 | 鄉優 | 1.2 | 華優2號 | 3.3 | ||
| 榆林優 | 2.1 | 國新5號 | 3.3 | ||||
| 三鼎混 | 2.1 | 長優2號 | 3.3 | ||||
| 中鋁1號 | 1.7 | 準優 | 3 | ||||
| 捷程混 | 1.6 | 國新4號 | 3 | ||||
| 煤管混 | 1.3 | 大友4號 | 2.7 | ||||
| 國新4號 | 1.2 | 平混4號 | 2.5 | ||||
| 普運自拉煤 | 1 | 睿港2號 | 2.4 | ||||
| 平混7號 | 2.1 | ||||||
| 平混2號 | 1.8 | ||||||
| 國新1號 | 1.3 | ||||||
| 鄉優 | 1.1 | ||||||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.wxzkbxg.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.wxzkbxg.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.wxzkbxg.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
