此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數據來源:廣州港集團。
| 新 沙 港 區 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 1W | 時代7 | 卸印煤 | 65119 | 30619 | 17/1500 | 11/1100 | 續卸 | 中海船代 |
| 2 | 預靠1W | 翡翠 | 卸印煤 | 46500 | 13/1200 | 定17/1800靠1W | 中海船代 | ||
| 3 | 預靠2W | 紅寶石3 | 卸印煤 | 55500 | 13/0600 | 定16/1630靠2W | 嘉得船代 | ||
| 4 | 4X5W | 米斯特 | 卸印煤 | 53400 | 10400 | 17/1400 | 09/2100 | 續卸 | 中海船代 |
| 5 | 恒榮 | 卸印煤 | 67970 | 10/1400 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 6 | 珠水3 | 卸印煤 | 68200 | 11/1400 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 7 | 東疆好 | 卸秦煤 | 67202 | 15/2200 | 待安排 | ||||
| 8 | 恒通 | 卸印煤 | 65730 | 16/1400 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 9 | 慈云山 | 卸印煤 | 55000 | 16/2200 | 待安排 | 聯合船代 | |||
| 10 | 瑞福星 | 卸越煤 | 42290 | 17/0030 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 11 | 藍海創新 | 卸秦煤 | 62164 | 19/0100 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
| 12 | 鵬盈 | 卸煤 | 63958 | 19/1900 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
| 西 基 港 區 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 1W | 毓騏海 | 卸驊煤 | 61881 | 6800 | 16/1700 | 15/0400 | 定16/2100自移新港3X4W | 廣州港船代 |
| 2 | 預靠1W | 清泉山 | 卸秦煤 | 66156 | 17/1500 | 定18/0200靠1W | 中海內貿 | ||
| 3 | 預靠2W | 粵電56 | 卸煤 | 54880 | 17/0700 | 定17/1500靠2W | 廣州港船代 | ||
| 4 | 新達江 | 卸秦煤 | 40619 | 18/2100 | 待安排 | 中海內貿 | |||
| 黃 埔 港 區 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 洪2W | 碧華山 | 卸秦煤 | 38469 | 25200 | 13/0300 | 續卸 | 中海內貿 | |
| 2 | 浙海167 | 卸煤 | 55325 | 18/1600 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
| 新 港 港 區 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 3X4W | 海恩 | 卸俄煤 | 24150 | 500 | 16/1400 | 14/0900 | 定16/1600離港 | 聯合船代 |
| 2 | 預靠3X4W | 毓騏海 | 卸驊煤 | 25000 | 18/0000 | 15/0900 | 定16/2200靠3X4W;西基移來 | 廣州港船代 | |
| 潮 州 亞 太 港 區 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 1W | 宏旺2 | 卸越煤 | 36000 | 15/1000 | 續卸 | |||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.wxzkbxg.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.wxzkbxg.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.wxzkbxg.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
