此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數據來源:廣州港集團。
| 新 沙 港 區 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 22DY | 福歌 | 卸南非煤 | 157099 | 1E+05 | 25/1300 | 減載69000噸 | 嘉得船代 | |
| 2 | 預靠S15 | 瑞福發 | 卸印煤 | 65000 | 05/2230 | 定06/1800靠S15;定07/0130移2W 13.2米 要引 | 海陸通 | ||
| 3 | 4W | 暢明勝 | 卸秦煤 | 67173 | 6000 | 06/1700 | 04/1800 | 定06/2030離港 | |
| 4 | 安華山 | 卸驊煤 | 56348 | 08/1700 | 待安排 | 中海內貿 | |||
| 西 基 港 區 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 1W | 嘉誠山 | 卸驊煤 | 55917 | 26150 | 07/0400 | 05/0900 | 定07/0700離港;備S12應急 | 中海內貿 |
| 2 | 預靠1W | 安強山 | 卸煤 | 56470 | 07/1600 | 定08/0400靠1W | 中海內貿 | ||
| 3 | 夕陽 | 卸煤 | 67200 | 09/1000 | 待安排 | 中海船代 | |||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.wxzkbxg.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.wxzkbxg.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.wxzkbxg.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
