此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數據來源:廣州港集團。
| 新 沙 港 區 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 1W | 五洲6 | 卸秦煤 | 65350 | 34550 | 29/0800 | 24/1600 | 定29/1300離港,定29/0900自移S5辦理轉外貿手續 | 中海內貿 |
| 2 | 預靠2W | 新加坡 | 卸印煤 | 55000 | 30/1800 | 18/0600 | 定28/2300靠2W,定29/0930移泊1W(2-12)12.5米 要引 | 中海船代 | |
| 3 | 預靠2W | 愛馬仕 | 卸印煤 | 71505 | 28/0400 | 定29/1100靠2W,新沙35000黃埔46505 | 中海船代 | ||
| 4 | 7W | 馬德里 | 卸印煤 | 55252 | 已完貨 | 21/0800 | 定28/1300離港 | 中海船代 | |
| 5 | 暢明6 | 卸津煤 | 52885 | 01/0300 | 待安排 | ||||
| 6 | 百花山 | 卸曹煤 | 62935 | 01/2100 | 待安排 | 中海內貿 | |||
| 西 基 港 區 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 1W | 粵電54 | 卸唐煤 | 54084 | 16469 | 28/2200 | 26/1600 | 定29/0000離港 | 廣州港船代 |
| 2 | 預靠2W | 廣州發展3 | 卸秦煤 | 55855 | 28/2200 | 定29/1000靠2W | 廣州港船代 | ||
| 3 | 埃斯托利 | 卸印煤 | 50800 | 29/2345 | 待安排 | 聯合船代 | |||
| 4 | 鵬昌 | 卸秦煤 | 64131 | 01/1600 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
| 黃 埔 港 區 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
| 任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
| 事項 | |||||||||
| 1 | 愛馬仕 | 卸印煤 | 46505 | 28/0400 | 待安排(新沙移來) | 中海船代 | |||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.wxzkbxg.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.wxzkbxg.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.wxzkbxg.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
