煤炭板塊跌幅第一,整體下跌達2.8%,幾乎全部翻綠,大同煤業、平煤股份、露天煤業、國陽新能等跌幅居前。煤炭股近期連續下跌,多股呈破位下跌走勢,前期漲幅過大,同時電煤漲幅低于預期是主因。
“僵持”半年的煤電談判終于破冰。五大電力集團率先與山東、貴州等地方煤炭企業達成漲幅4%的協議。
| 代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 |
| 601001 | 大同煤業 | -5.68 | 32.21 |
| 601666 | 平煤股份 | -4.82 | 32.19 |
| 002128 | 露天煤業 | -4.81 | 23.54 |
| 600348 | 國陽新能 | -4.69 | 23.99 |
| 600395 | XD盤江股 | -4.5 | 24.22 |
| 000983 | 西山煤電 | -4.42 | 25.08 |
| 600997 | 開灤股份 | -4.28 | 16.11 |
| 601699 | 潞安環能 | -3.99 | 33.73 |
| 600123 | 蘭花科創 | -3.76 | 32.28 |
| 000937 | 金牛能源 | -3.62 | 32.19 |
| 601918 | 國投新集 | -3.27 | 15.1 |
| 000780 | 平莊能源 | -3.18 | 12.48 |
| 600971 | 恒源煤電 | -2.82 | 23.76 |
| 000552 | 靖遠煤電 | -2.77 | 15.07 |
| 601088 | 中國神華 | -2.59 | 25.56 |
| 600508 | XD上海能 | -2.45 | 16.72 |
| 600652 | 愛使股份 | -2.24 | 6.1 |
| 000835 | 四川圣達 | -2.23 | 7.89 |
| 601898 | 中煤能源 | -2.18 | 11.21 |
| 600740 | 山西焦化 | -2.15 | 7.27 |
| 000968 | 煤 氣 化 | -2.14 | 16.44 |
| 600188 | 兗州煤業 | -2.01 | 14.65 |
| 600408 | 安泰集團 | -1.54 | 6.38 |
| 600381 | ST賢成 | -1.48 | 7.31 |
| 000723 | 美錦能源 | -0.65 | 13.82 |
| 000933 | 神火股份 | -0.22 | 27.5 |
來源:和訊
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.wxzkbxg.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.wxzkbxg.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.wxzkbxg.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
