| 地區 | 規格 | 價格 | 地區 | 規格 | 價格 |
| 大同市 | 32.5強度 | 350 | 煙臺市 | 32.5強度 | 310 |
| 長治市 | 32.5強度 | 360 | 荷澤市 | 32.5強度 | 290 |
| 烏海市 | 32.5強度 | 285 | 洛陽市 | 32.5強度 | 250 |
| 吉林市 | 32.5強度 | 300 | 周口市 | 32.5強度 | 375 |
| 哈爾濱市 | 32.5強度 | 280 | 宜昌市 | 32.5強度 | 360 |
| 南京市 | 32.5強度 | 370 | 荊門市 | 32.5強度 | 332 |
| 徐州市 | 32.5強度 | 310 | 廣州市 | 32.5強度 | 370 |
| 南通市 | 32.5強度 | 290 | 柳州市 | 32.5強度 | 300 |
| 杭州市 | 32.5強度 | 285 | 北海市 | 32.5強度 | 300 |
| 寧波市 | 32.5強度 | 305 | 海口市 | 32.5強度 | 390 |
| 溫州市 | 32.5強度 | 330 | 三亞市 | 32.5強度 | 410 |
| 紹興市 | 32.5強度 | 285 | 攀枝花市 | 32.5強度 | 410 |
| 銅陵市 | 32.5強度 | 235 | 達州市 | 32.5強度 | 410 |
| 安慶市 | 32.5強度 | 320 | 貴陽市 | 32.5強度 | 450 |
| 泉州市 | 32.5強度 | 385 | 銅仁地區 | 32.5強度 | 360 |
| 漳州市 | 32.5強度 | 410 | 安順市 | 32.5強度 | 360 |
| 九江市 | 32.5強度 | 325 | 曲靖市 | 32.5強度 | 328 |
| 贛州市 | 32.5強度 | 295 | 咸陽市 | 32.5強度 | 380 |
| 青島市 | 32.5強度 | 360 | 銀川市 | 32.5強度 | 356 |
| 伊犁州 | 32.5強度 | 280 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.wxzkbxg.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.wxzkbxg.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.wxzkbxg.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
