| 產品名稱 | 揮發(%) | 灰份(%) | 含硫(%) | 發熱量 | 價格 | 備注 | |
| 大卡/千克 | |||||||
| 金沙 | 無煙中塊 | 6~7 | 11~13 | <1 | 7000 | 900 | 出礦(含稅) |
| 無煙小塊 | 6~7 | 11~13 | <1 | 6500 | 870 | 出礦(含稅) | |
| 遵義 | 無煙小塊 | 6~7 | 11~13 | ≤0.8 | 7000 | 650 | 場地(含稅) |
| 優質無煙塊 | 7~8 | 11~13 | 0.6 | 7000 | 720 | 場地(含稅) | |
| 六盤水 | 焦精煤 | 17~25 | <10 | <0.7 | G>75 | 930 | 出廠(含稅) |
| 焦精煤 | 17~25 | <10 | <0.5 | G>80 | 980 | 出廠(含稅) | |
| 無煙塊煤 | <8 | 15~20 | 0.9 | 7000 | 730 | 出礦(含稅) | |
| 焦精煤 | 18~23 | <10 | <1 | G>80 | 950 | 出廠(含稅) | |
| 混煤 | 22 | 24~26 | 1 | 6000 | 500 | 車板(含稅) | |
| 貴陽 | 動力煤 | 14~16 | 14 | 0.4 | 6000 | 460 | 車板(含稅) |
| 半煙煤 | 12~15 | <18 | 3 | 6000 | 360 | 出廠(含稅) | |
| 安順 | 無煙末煤 | 6 | 16 | 0.4 | 5000 | 350 | 出廠(含稅) |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.wxzkbxg.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.wxzkbxg.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.wxzkbxg.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
